Forge et raffinage
Attention à la casse
La Forge (PNJ Blacksmith, présent au NPC Hub ainsi qu'à Prontera et Payon) permet de réparer votre équipement, d'acheter des composants et de transformer des matériaux bruts.
⚠️ Il n'existe pas de « safe refine » entre 0 et +4 : de la casse est à prévoir dès les premiers raffinages. Prévoyez large en Oridecon et Elunium.
Matériaux requis
| Équipement porté | Matériaux requis | Prix des matériaux | Coût de raffinage | En cas d'échec |
|---|---|---|---|---|
| Arme de niveau 1 | Phracon | 200 Zeny | 1 000 Zeny | Équipement détruit |
| Arme de niveau 2 | Emveretarcon | 1 000 Zeny | 2 000 Zeny | Équipement détruit |
| Arme de niveau 3 | Oridecon | Butin de monstre | 10 000 Zeny | Équipement détruit |
| Oridecon Concentré | Échange auprès d'un PNJ | 10 000 Zeny | Équipement détruit | |
| Oridecon HD | Échange auprès d'un PNJ | 20 000 Zeny | Seules les armes raffinées de +7 à +9 peuvent être raffinées. En cas d'échec, niveau de raffinage -1 | |
| Arme de niveau 4 | Oridecon | Butin de monstre | 10 000 Zeny | Équipement détruit |
| Oridecon Concentré | Échange auprès d'un PNJ | 10 000 Zeny | Équipement détruit | |
| Oridecon HD | Échange auprès d'un PNJ | 20 000 Zeny | Seules les armes raffinées de +7 à +9 peuvent être raffinées. En cas d'échec, niveau de raffinage -1 | |
| Armure | Elunium | Butin de monstre | 10 000 Zeny | Équipement détruit |
| Elunium Concentré | Échange auprès d'un PNJ | 10 000 Zeny | Équipement détruit | |
| Élunium HD | Échange auprès d'un PNJ | 20 000 Zeny | Seules les armes raffinées de +7 à +9 peuvent être raffinées. En cas d'échec, niveau de raffinage -1 |
Probabilité de raffinage
| Niveau de raffinage | Armure | Arme de niveau 1 | Arme de niveau 2 | Arme de niveau 3 | Arme de niveau 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Spécial | Normal | Spécial | Normal | Spécial | Normal | Spécial | Normal | Spécial | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Effets de raffinage supplémentaires
[ Effets de raffinage de base des armes ]
Selon le niveau de raffinage, l'ATK et le MATK augmentent : cette augmentation est affichée dans la fenêtre de statut.
| Niveau de raffinage | Arme Niv. 1 | Arme Niv. 2 | Arme Niv. 3 | Arme Niv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ Effets de raffinage spéciaux des armes ]
Selon le niveau de raffinage, l'ATK et le MATK bénéficient d'une augmentation supplémentaire. La valeur minimale est de 1 ; les valeurs maximales sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
| Niveau de raffinage | Arme Niv. 1 | Arme Niv. 2 | Arme Niv. 3 | Arme Niv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ Effets de raffinage de base des armures ]
Augmentation de la DEF.
| Niveau de raffinage | Armure |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
Costumes
Collection et enchantement
- Presque tous les monstres peuvent faire tomber un costume, avec une annonce serveur à chaque drop.
- Les costumes sont liés au compte, mais peuvent être déliés via un objet du Cash Shop si vous souhaitez les vendre ou les échanger. Des coupons sont disponibles dans la boutique en ligne.
- Enchanter un costume : une boîte à 10 000 Zenys permet d'y déposer 5 tenues contre une gemme d'enchantement aléatoire, à appliquer ensuite sur le costume de votre choix. Les enchantements peuvent être combinés pour annuler certains malus.
- Vous pouvez ensuite y placer 5 tenues et recevoir une gemme aléatoire qui pourra être utilisée pour enchanter une tenue.
- Il ne vous reste plus qu'à utiliser la pierre et à sélectionner le costume.
- Le Styliste permet quant à lui de changer coiffure, couleur de cheveux et couleur des habits (ce qui influence aussi l'apparence de la monture).
Cosmétiques à récupérer
Petites quêtes d'objets cosmétiques
En plus des costumes qui tombent des monstres, une poignée d'accessoires purement esthétiques s'obtiennent via de petites quêtes ponctuelles, chacune associée à un PNJ précis :
| Objet | Localisation |
|---|---|
| Masque d'Opéra | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Brosse à cheveux | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Chapeau de docteur (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Poisson bleu | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Bonnet | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Bandeau passionné | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Masque de soudure | Geffen (intérieur) /navi geffen_in 143/167 |
Confort de jeu
Bascule rapide d'équipement
Une touche (ou combinaison de touches) peut être assignée pour basculer instantanément entre deux sets d'équipement complets (pratique en mob/DD, en instance ou en PvP/WoE). Cette bascule a un temps de recharge de 10 secondes.