Dégâts par taille de monstre
Le type d'arme compte autant que sa puissance
Dans Ragnarok Zero, les dégâts infligés à un monstre varient selon sa taille (Small / Medium / Large) et le type d'arme équipée. Un multiplicateur s'applique par-dessus les dégâts bruts de l'arme.
| Type d'arme | Petit | Moyen | Grand |
|---|---|---|---|
| Mains nues | 100 % | 100 % | 100 % |
| Épée à une main | 75 % | 100 % | 75 % |
| Épée à deux mains | 75 % | 75 % | 100 % |
| Dague | 100 % | 75 % | 50 % |
| Hache à une main | 50 % | 75 % | 100 % |
| Hache à deux mains | 50 % | 75 % | 100 % |
| Katar | 75 % | 100 % | 75 % |
| Bâton à une main | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bâton à deux mains | 100 % | 100 % | 100 % |
| Masse à une main | 75 % | 100 % | 100 % |
| Masse à deux mains | 75 % | 100 % | 100 % |
| Arc | 100 % | 100 % | 75 % |
| Lance à une main | 75 % | 75 % | 100 % |
| Lance à deux mains | 75 % | 75 % | 100 % |
| Poing américain | 100 % | 100 % | 75 % |
| Livre | 100 % | 100 % | 50 % |
| Fouet | 75 % | 100 % | 75 % |
| Instrument de musique | 75 % | 100 % | 75 % |
| Huuma Shuriken | 75 % | 75 % | 100 % |
| Arme à feu | 100 % | 100 % | 100 % |
Expérience par niveau
Combien d'XP pour monter d'un niveau ?
Trois courbes différentes selon votre statut : Novice, 1ère classe, puis la progression générale une fois plus avancé.
Novice (niveaux 1 à 10)
| Niv. | EXP requise | Niv. | EXP requise |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 113 |
| 2 | 12 | 7 | 188 |
| 3 | 22 | 8 | 256 |
| 4 | 35 | 9 | 335 |
| 5 | 50 | 10 | 425 |
Classes de 1ᵉʳ job (niveaux 1 à 50)
| Niv. | EXP requise | Niv. | EXP requise |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 26 | 20,280 |
| 2 | 340 | 27 | 21,780 |
| 3 | 550 | 28 | 24,510 |
| 4 | 760 | 29 | 27,000 |
| 5 | 990 | 30 | 29,000 |
| 6 | 1,250 | 31 | 31,000 |
| 7 | 1,600 | 32 | 36,000 |
| 8 | 1,980 | 33 | 39,000 |
| 9 | 2,340 | 34 | 41,000 |
| 10 | 2,740 | 35 | 45,000 |
| 11 | 3,140 | 36 | 49,000 |
| 12 | 3,950 | 37 | 51,900 |
| 13 | 4,510 | 38 | 55,000 |
| 14 | 5,210 | 39 | 59,450 |
| 15 | 5,950 | 40 | 64,630 |
| 16 | 7,000 | 41 | 70,030 |
| 17 | 8,150 | 42 | 74,940 |
| 18 | 9,130 | 43 | 79,800 |
| 19 | 10,220 | 44 | 84,630 |
| 20 | 11,480 | 45 | 89,610 |
| 21 | 12,780 | 46 | 95,170 |
| 22 | 14,090 | 47 | 100,420 |
| 23 | 15,560 | 48 | 107,250 |
| 24 | 16,980 | 49 | 112,070 |
| 25 | 18,620 | 50 | 118,120 |
Niveau de personnage : courbe générale (niveaux 1 à 50)
| Niv. | EXP requise | Niv. | EXP requise |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 186,800 |
| 2 | 2,500 | 27 | 224,100 |
| 3 | 3,000 | 28 | 268,900 |
| 4 | 3,600 | 29 | 322,600 |
| 5 | 4,300 | 30 | 387,100 |
| 6 | 5,100 | 31 | 464,500 |
| 7 | 6,100 | 32 | 557,400 |
| 8 | 7,300 | 33 | 668,800 |
| 9 | 8,700 | 34 | 802,500 |
| 10 | 10,400 | 35 | 963,000 |
| 11 | 12,400 | 36 | 1,155,600 |
| 12 | 14,800 | 37 | 1,386,700 |
| 13 | 17,700 | 38 | 1,664,000 |
| 14 | 21,200 | 39 | 1,996,800 |
| 15 | 25,400 | 40 | 2,396,100 |
| 16 | 30,400 | 41 | 2,875,300 |
| 17 | 36,400 | 42 | 3,450,300 |
| 18 | 43,600 | 43 | 4,140,300 |
| 19 | 52,300 | 44 | 4,968,300 |
| 20 | 62,700 | 45 | 5,961,900 |
| 21 | 75,200 | 46 | 7,154,200 |
| 22 | 90,200 | 47 | 8,585,000 |
| 23 | 108,200 | 48 | 10,302,000 |
| 24 | 129,800 | 49 | 12,362,400 |
| 25 | 155,700 | 50 | 14,834,800 |
Faiblesses élémentaires
Maîtriser la physique de Midgard
Le tableau ci-dessous donne les multiplicateurs de dégâts pour les 10 éléments du jeu, selon le niveau de l'élément défenseur (1 à 4). Choisissez un onglet pour afficher la table correspondante.
| ⚔️ Attaque \ Défense | Neutre | Eau | Terre | Feu | Vent | Poison | Sacré | Ombre | Fantôme | Mort-vivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Eau | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Terre | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Feu | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 125% |
| Vent | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 0% | 75% | 50% | 100% | 50% |
| Sacré | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 100% | 150% |
| Ombre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Fantôme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% |
| Mort-vivant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| ⚔️ Attaque \ Défense | Neutre | Eau | Terre | Feu | Vent | Poison | Sacré | Ombre | Fantôme | Mort-vivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Eau | 100% | 0% | 100% | 175% | 80% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Terre | 100% | 100% | 0% | 80% | 175% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Feu | 100% | 80% | 175% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 75% | 150% |
| Vent | 100% | 175% | 80% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 0% | 50% | 25% | 75% | 25% |
| Sacré | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | -25% | 150% | 100% | 175% |
| Ombre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 150% | -25% | 100% | -25% |
| Fantôme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 150% | 100% |
| Mort-vivant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | -25% | 100% | -25% |
| ⚔️ Attaque \ Défense | Neutre | Eau | Terre | Feu | Vent | Poison | Sacré | Ombre | Fantôme | Mort-vivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Eau | 100% | -25% | 100% | 200% | 70% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Terre | 100% | 100% | -25% | 70% | 200% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Feu | 100% | 70% | 200% | -25% | 100% | 100% | 25% | 100% | 50% | 175% |
| Vent | 100% | 200% | 70% | 100% | -25% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 175% | 175% | 175% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% |
| Sacré | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | -50% | 175% | 100% | 200% |
| Ombre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 175% | -50% | 100% | -50% |
| Fantôme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 175% | 100% |
| Mort-vivant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | -50% | 100% | -50% |
| ⚔️ Attaque \ Défense | Neutre | Eau | Terre | Feu | Vent | Poison | Sacré | Ombre | Fantôme | Mort-vivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Eau | 100% | -50% | 100% | 200% | 60% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Terre | 100% | 100% | -50% | 60% | 200% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Feu | 100% | 60% | 200% | -50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 200% |
| Vent | 100% | 200% | 60% | 100% | -50% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 0% | 0% | -25% | 25% | -25% |
| Sacré | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 175% | -100% | 200% | 100% | 200% |
| Ombre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 200% | -100% | 100% | -100% |
| Fantôme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 200% | 100% |
| Mort-vivant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 100% | -100% | 100% | -100% |
Systèmes spéciaux
Limite maximale par option
Dans Ragnarok Zero, des valeurs d'application maximales sont fixées pour les options liées à la défense.
Par exemple, l'effet de réduction des dégâts infligés par les joueurs ne s'applique qu'à hauteur de -70 % maximum : même si vous cumulez ensuite d'autres sources du même effet, le système de limite maximale par option ne prendra en compte que -70 % au total. Tout ce qui dépasse cette valeur maximale n'est pas reflété dans les calculs de combat réels.
Options soumises à une limite maximale
- La résistance aux attaques élémentaires n'est prise en compte qu'à hauteur de -70 % maximum.
- La réduction des dégâts contre les monstres selon leur race n'est prise en compte qu'à hauteur de -70 % maximum.
- La réduction des dégâts contre les monstres selon leur taille n'est prise en compte qu'à hauteur de -70 % maximum.
- La réduction des dégâts contre les monstres selon leur type n'est prise en compte qu'à hauteur de -70 % maximum.
- L'esquive parfaite (Perfect Dodge) n'est prise en compte qu'à hauteur de 70 % maximum.
- La réduction des dégâts infligés par les joueurs n'est prise en compte qu'à hauteur de -70 % maximum.
⚠️ Particularités de l'élément Mort-vivant
- N'est pas repoussé par la compétence Fire Wall.
- N'est pas affecté par Stone Curse (pétrification) ni par le gel (Freezing).
- Ne peut pas être soigné par les compétences de soin, et subit au contraire des dégâts infligés par les compétences de soin ennemies.
- Peut être tué instantanément par la compétence Turn Undead.
- Ne peut pas être ressuscité après la mort avec une Yggdrasil Leaf ou la compétence Resurrection.
Systèmes spéciaux
Différence de niveau et taux de drop
Dans Ragnarok Zero, le taux de drop que vous pouvez obtenir varie selon la différence de niveau entre le monstre et le personnage.
Réduction du taux de drop
| Différence de niveau | Augmentation / Réduction |
|---|---|
| ~ -19 | Aucune pénalité |
| -40 ~ | Réduction de 50 % |