🐾
Compagnons
Quête de domestication et Bague de dressage
- Une quête de domestication est disponible à Izlude
/navi iz_ac01 45/78: tentez de capturer un Little Poring contre des objets de domestication.
La Bague de dressage (Taming Ring, 50 000 Zenys), en vente auprès de plusieurs Taming Merchants, permet ensuite d'attacher un Qpet, pour des bonus de statistiques via cet accessoire.
| Ville | Coordonnées |
|---|---|
| Payon | /navi payon 175/131 |
| Geffen | /navi geffen 193/152 |
| Izlude | /navi izlude 72/98 |
| Morocc | /navi morocc 203/83 |
| Prontera | /navi prontera 218/21 |
- Une fois la bague équipée, direction la fenêtre d'enchantement pour y attacher l'œuf de votre Qpet : un onglet General liste tous les œufs disponibles, un onglet Growth gère la montée en niveau de l'enchantement, et un onglet Reset permet de tout recommencer si besoin.
- Pour passer au niveau 2 de l'enchantement, il faut un second œuf identique : le taux de réussite tombe alors à 50 %.
🥚
Bonus par œuf
Bonus par œuf de Qpet
Chaque œuf de Qpet donne un bonus de statistiques différent une fois attaché à la Bague de dressage, avec un second palier au niveau 2 de l'enchantement. La colonne « Provient de » indique les monstres auprès desquels obtenir l'objet de dressage correspondant, avec leur taux de drop.
| Œuf | Niveau 1 | Niveau 2 | Objet de dressage | Provient de |
|---|---|---|---|---|
| Poring | LUK +2 CRIT +1 | LUK +3 CRIT +1 | Unripe Apple | Poring (0,2 %) Mastering (0,25 %) |
| Drop | HIT +3 ATK +3 | HIT +5 ATK +5 | Orange Juice | Drops (0,2 %) |
| Poporing | LUK +2 Rés. poison +10 % | LUK +3 Rés. poison +15 % | Bitter Herb | Green Plant (0,1 %) |
| Lunatic | CRIT +2 ATK +2 | CRIT +3 ATK +3 | Rainbow Carrot | Lunatic (0,2 %) Eclipse (0,25 %) |
| Savage Bebe | VIT +1 Max HP +50 | VIT +2 Max HP +75 | Sweet Milk | Savage Bebe (0,2 %) |
| Rocker | Récup. HP +5 % Max HP +25 | Récup. HP +8 % Max HP +38 | Singing Flower | Flora (0,1 %) |
| Spore | HIT +5 | HIT +8 | Dew-Laden Moss | Plankton (0,1 %) Grey / Red Mushroom (0,2 %) |
| Poison Spore | STR +1 INT +1 | STR +2 INT +2 | Deadly Noxious Herb | Marina (0,1 %) White Plant (0,1 %) |
| Little Poring | Récup. HP +50 % | Récup. HP +75 % | Little Unripe Apple | Poring (0,2 %) Mastering (0,25 %) |
| Picky | STR +1 ATK +5 | STR +2 ATK +8 | Earthworm the Dude | Kukre (0,1 %) |
| Chonchon | AGI +1 FLEE +2 | AGI +2 FLEE +3 | Rotten Fish | Megalodon (0,1 %) Wild Rose (0,18 %) |
| Steel Chonchon | FLEE +6 | FLEE +9 | Rusty Iron | Scorpion (0,1 %) Dragon Fly (0,25 %) |
| Hunter Fly | P.Dodge +2 | P.Dodge +2 HIT +1 | Monster Juice | Vagabond Wolf (0,25 %) |
| Baby Desert Wolf | INT +1 Max SP +50 | INT +2 Max SP +75 | Well-Dried Bone | Pirate Swordsman (0,1 %) |
| Peco Peco | Max HP +150 | Max HP +200 | Fatty Chubby Earthworm | Hode (0,1 %) |
| Smokie | AGI +1 P.Dodge +1 | AGI +2 P.Dodge +1 | Baked Sweet Potato | Horong (0,1 %) |
| Yoyo | CRIT +3 | CRIT +5 | Tropical Banana | Choco (0,1 %) Lady Tanee (20 %) |
| Ground Petite | ASPD +1 % | ASPD +1 % AGI +1 | Shining Stone | Zenorc (0,1 %) |
| Isis | Dégâts phys. +1 % | Dégâts phys. +2 % | Armlet of Obedience | Verit (0,1 %) Maya (2,5 %) |
| Orc Warrior | ATK +10 | ATK +15 | Orc Trophy | OBB |
| Munak | INT +1 DEF +1 | INT +2 DEF +2 | No Recipient | OBB |
| Dokebi | M.ATK +1 % | M.ATK +2 % | Old Broom | Bathory (0,1 %) Alice (0,2 %) |
| Sohee | STR +1 DEX +1 | STR +2 DEX +2 | Silver Knife of Chastity | Moonlight (3,25 %) |
| Deviruchi | Dégâts phys. +1 % M.ATK +1 % | → et Max HP/SP +1 % | Contract in Shadow | Joker (0,1 %) |
| Baphomet Jr. | DEF/M.DEF +1 Rés. étourd. +1 % | DEF/M.DEF +2 Rés. étourd. +2 % | Book of the Devil | Marduk (0,1 %) |
| Bongun | VIT +1 Rés. étourd. +1 % | VIT +2 Rés. étourd. +2 % | Her Heart | OBB |
Source : tableau compilé par Elvyl, dont la feuille de calcul complète (l'Encyclop'Elvyl) est référencée sur la page Ressources.