Vue d'ensemble
Un équipement à quatre rangs de puissance
En plus du butin classique, les donjons mémoriaux distribuent un ensemble d'équipement qui leur est propre, pensé pour progresser rang par rang plutôt que pièce par pièce. Quatre rangs se succèdent, du plus accessible au plus puissant : Répression (Rang IV, Subjugation), Expédition (Rang III, Expedition), Contingent (Rang II, Contingent) et Conquérant (Rang I, Conqueror). Chaque rang supérieur se fabrique à partir du rang précédent : voir le guide Fabrication de l'équipement des donjons mémoriaux pour le détail des matériaux.
Toutes les pièces couvrent les quatre mêmes emplacements (chaussures, armure, cape, accessoire), disposent d'un emplacement de carte et sont équipables par n'importe quelle classe. À partir du Rang III, chaque rang se scinde en deux ensembles parallèles : un orienté physique (bonus ATK) et un orienté magique (bonus MATK), chacun avec ses 4 pièces propres, en plus d'un bonus d'ensemble obtenu en portant les 4 pièces d'un même ensemble ensemble. À partir du raffinage +9, l'armure de chaque rang peut en prime recevoir un essence de job aléatoire propre à votre classe : voir Enchantement de l'équipement des donjons mémoriaux.
| Rang | Nom | Niveau de base | Provenance |
|---|---|---|---|
| IV | Répression (Subjugation) | 60+ | Coffres en Mode Normal des donjons mémoriaux (Mémoire des orcs, Égouts de Prontera) |
| III | Expédition (Expedition) | 70+ | Fabriqué à partir du Rang IV |
| II | Contingent (Contingent) | 80+ | Fabriqué à partir du Rang III |
| I | Conquérant (Conqueror) | 90+ | Fabriqué à partir du Rang II |
Rang IV
Répression (niveau de base 60+)
Le point de départ : ces quatre pièces tombent directement des coffres en Mode Normal de Mémoire des orcs et des Égouts de Prontera. Un seul ensemble à ce rang, pas encore de scission physique/magique.
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Cape | Résistance Neutre +7 %, FLEE +10 | |
| Armure | Max HP +300, Max SP +20, MDEF +5, DEF +20 | |
| Chaussures | Récup. HP +5 %, Récup. SP +3 % | |
| Accessoire | STR +2, INT +2 |
Rang III
Expédition (niveau de base 70+)
Fabriqué à partir des pièces Répression. À partir de ce rang, l'équipement se scinde en deux ensembles parallèles au profil différent.
Ensemble physique (bonus ATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | Max HP +500, Max SP +30, MDEF +5, DEF +30 (+3 raffinage : DEF +10, Max HP +50) | |
| Cape | Résistance Neutre +8 %, FLEE +15 (+3 raffinage : FLEE +3) | |
| Chaussures | Récup. HP +15 %, Récup. SP +5 % (+3 raffinage : AGI +1) | |
| Accessoire | STR +3 |
Ensemble magique (bonus MATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | Max HP +400, Max SP +50, MDEF +5, DEF +30 (+3 raffinage : DEF +5, Max SP +10) | |
| Cape | Résistance Neutre +9 %, FLEE +12 (+3 raffinage : résistance Neutre +1 %) | |
| Chaussures | Récup. HP +10 %, Récup. SP +7 % (+3 raffinage : VIT +1) | |
| Accessoire | INT +3 |
Rang II
Contingent (niveau de base 80+)
Fabriqué à partir des pièces Expédition. Quatre pièces d'armure différentes à ce rang, réparties en deux paires d'ensembles physiques et deux paires d'ensembles magiques.
Ensemble physique A (bonus ATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | STR +1, AGI +1, Max HP +700, Max SP +50, MDEF +5, DEF +40 (+5 raffinage : DEF +15, Max HP +100) | |
| Cape | ASPD augmentée (délai après attaque -3 %), FLEE +20 (+5 raffinage : délai après attaque -2 % supplémentaire) | |
| Chaussures | Récup. HP +18 %, Récup. SP +5 % (+5 raffinage : STR +2) | |
| Accessoire | STR +3, AGI +1 |
Ensemble physique B (bonus ATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | DEX +1, AGI +1, Max HP +500, Max SP +60, MDEF +5, DEF +40 (+5 raffinage : DEF +15, Max SP +20) | |
| Cape | ASPD augmentée (délai après attaque -5 %), FLEE +15 (+5 raffinage : AGI +1) | |
| Chaussures | Récup. HP +15 %, Récup. SP +7 % (+5 raffinage : DEX +2) | |
| Accessoire | DEX +3, AGI +1 |
Ensemble magique C (bonus MATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | INT +1, DEX +1, Max HP +500, Max SP +70, MDEF +5, DEF +40 (+5 raffinage : DEF +10, Max SP +20) | |
| Cape | Temps d'incantation variable -3 %, FLEE +16 (+5 raffinage : temps d'incantation variable -4 % supplémentaire) | |
| Chaussures | Récup. HP +12 %, Récup. SP +10 % (+5 raffinage : INT +2) | |
| Accessoire | INT +3, DEX +1 |
Ensemble magique D (bonus MATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | INT +1, VIT +1, Max HP +600, Max SP +60, MDEF +5, DEF +40 (+5 raffinage : DEF +10, Max HP +100) | |
| Cape | Temps d'incantation variable -5 %, FLEE +12 (+5 raffinage : résistance Neutre +3 %) | |
| Chaussures | Récup. HP +15 %, Récup. SP +7 % (+5 raffinage : soins +2 %) | |
| Accessoire | INT +3, VIT +1 |
Rang I
Conquérant (niveau de base 90+)
Le rang le plus élevé, fabriqué à partir des pièces Contingent. Même structure à quatre ensembles que le rang précédent, avec des bonus supérieurs.
Ensemble physique A (bonus ATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | STR +2, AGI +2, Max HP +900, Max SP +60, MDEF +5, DEF +50 (+5 raffinage : DEF +20, Max HP +100 ; +7 raffinage : AGI +2) | |
| Cape | ASPD augmentée (délai après attaque -5 %), FLEE +25 (+5 raffinage : délai après attaque -2 % supplémentaire ; +7 raffinage : dégâts à distance +3 %) | |
| Chaussures | Récup. HP +20 %, Récup. SP +7 % (+5 raffinage : STR +2 ; +7 raffinage : ATK +20) | |
| Accessoire | STR +3, AGI +2 |
Ensemble physique B (bonus ATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | DEX +2, AGI +2, Max HP +700, Max SP +80, MDEF +5, DEF +50 (+5 raffinage : DEF +20, Max SP +20 ; +7 raffinage : DEX +2) | |
| Cape | ASPD augmentée (délai après attaque -7 %), FLEE +18 (+5 raffinage : AGI +1 ; +7 raffinage : dégâts critiques +4 %) | |
| Chaussures | Récup. HP +18 %, Récup. SP +9 % (+5 raffinage : DEX +2 ; +7 raffinage : FLEE +20) | |
| Accessoire | DEX +3, AGI +2 |
Ensemble magique C (bonus MATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | INT +2, DEX +2, Max HP +600, Max SP +90, MDEF +5, DEF +50 (+5 raffinage : DEF +15, Max SP +20 ; +7 raffinage : DEX +2) | |
| Cape | Temps d'incantation variable -5 %, FLEE +16 (+5 raffinage : -4 % supplémentaire ; +7 raffinage : -3 % supplémentaire) | |
| Chaussures | Récup. HP +15 %, Récup. SP +12 % (+5 raffinage : INT +2 ; +7 raffinage : MATK +20) | |
| Accessoire | INT +3, DEX +2 |
Ensemble magique D (bonus MATK) :
| Pièce | Emplacement | Bonus |
|---|---|---|
| Armure | INT +2, VIT +2, Max HP +800, Max SP +70, MDEF +5, DEF +50 (+5 raffinage : DEF +15, Max HP +100 ; +7 raffinage : VIT +2) | |
| Cape | Temps d'incantation variable -7 %, FLEE +12 (+5 raffinage : résistance Neutre +3 % ; +7 raffinage : +4 % supplémentaire) | |
| Chaussures | Récup. HP +17 %, Récup. SP +10 % (+5 raffinage : soins +2 % ; +7 raffinage : +4 % supplémentaire) | |
| Accessoire | INT +3, VIT +2 |
Accessoires Mode Difficile
Quatre accessoires hors progression, un par donjon
En dehors des quatre rangs ci-dessus, chaque donjon mémorial (une fois son Mode Difficile ouvert) fait tomber une gemme unique permettant de fabriquer un accessoire dédié, indépendant du système de rang. Niveau de base 50+, 3 DEF, poids 50, 1 emplacement de carte, toutes classes, raffinable.
| Accessoire | Emplacement | Bonus (+7 raffinage / +9 raffinage) | Gemme (Mode Difficile) | Donjon |
|---|---|---|---|---|
| Droite | DEX +2, AGI +2 (+7 : DEX +2, AGI +2 suppl. ; +9 : ASPD augmentée -2 % par tranche de 25 niveaux de base) | Mémoire des orcs | ||
| Droite | INT +2, VIT +2 (+7 : INT +2, VIT +2 suppl. ; +9 : temps d'incantation variable -2 % par tranche de 25 niveaux de base) | Égouts de Prontera | ||
| Gauche | INT +2, DEX +2 (+7 : INT +2, DEX +2 suppl. ; +9 : dégâts magiques Feu et Eau +1 % par tranche de 20 niveaux de base) | Izlude 2F | ||
| Gauche | LUK +2, AGI +2 (+7 : LUK +2, AGI +2 suppl. ; +9 : dégâts critiques +1 % par tranche de 20 niveaux de base) | Enfer des fourmis 1F et Navire englouti |