Schmiede und Verfeinerung
Vorsicht vor Bruch
Die Schmiede (NPC Blacksmith, zu finden im NPC Hub sowie in Prontera und Payon) erlaubt es dir, deine Ausrüstung zu reparieren, Komponenten zu kaufen und Rohmaterialien umzuwandeln.
⚠️ Zwischen 0 und +4 gibt es keine „sichere Verfeinerung“: Bruch ist schon bei den ersten Verfeinerungen einzuplanen. Halte reichlich Oridecon und Elunium bereit.
Benötigte Materialien
| Getragene Ausrüstung | Benötigte Materialien | Preis der Materialien | Verfeinerungskosten | Bei Misserfolg |
|---|---|---|---|---|
| Waffe Stufe 1 | Phracon | 200 Zeny | 1.000 Zeny | Ausrüstung zerstört |
| Waffe Stufe 2 | Emveretarcon | 1.000 Zeny | 2.000 Zeny | Ausrüstung zerstört |
| Waffe Stufe 3 | Oridecon | Monster-Beute | 10.000 Zeny | Ausrüstung zerstört |
| Konzentriertes Oridecon | Tausch bei einem NPC | 10.000 Zeny | Ausrüstung zerstört | |
| Oridecon HD | Tausch bei einem NPC | 20.000 Zeny | Nur Waffen mit +7 bis +9 können verfeinert werden. Bei Misserfolg sinkt die Verfeinerungsstufe um -1 | |
| Waffe Stufe 4 | Oridecon | Monster-Beute | 10.000 Zeny | Ausrüstung zerstört |
| Konzentriertes Oridecon | Tausch bei einem NPC | 10.000 Zeny | Ausrüstung zerstört | |
| Oridecon HD | Tausch bei einem NPC | 20.000 Zeny | Nur Waffen mit +7 bis +9 können verfeinert werden. Bei Misserfolg sinkt die Verfeinerungsstufe um -1 | |
| Rüstung | Elunium | Monster-Beute | 10.000 Zeny | Ausrüstung zerstört |
| Konzentriertes Elunium | Tausch bei einem NPC | 10.000 Zeny | Ausrüstung zerstört | |
| Elunium HD | Tausch bei einem NPC | 20.000 Zeny | Nur Waffen mit +7 bis +9 können verfeinert werden. Bei Misserfolg sinkt die Verfeinerungsstufe um -1 |
Verfeinerungswahrscheinlichkeit
| Verfeinerungsstufe | Rüstung | Waffe Stufe 1 | Waffe Stufe 2 | Waffe Stufe 3 | Waffe Stufe 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Speziell | Normal | Speziell | Normal | Speziell | Normal | Speziell | Normal | Speziell | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Zusätzliche Verfeinerungseffekte
[ Grundlegende Verfeinerungseffekte für Waffen ]
Je nach Verfeinerungsstufe steigen ATK und MATK; die Erhöhung wird im Statusfenster angezeigt.
| Verfeinerungsstufe | Waffe Stufe 1 | Waffe Stufe 2 | Waffe Stufe 3 | Waffe Stufe 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ Spezielle Verfeinerungseffekte für Waffen ]
Je nach Verfeinerungsstufe erhalten ATK und MATK eine zusätzliche Erhöhung. Der Mindestwert ist 1, die Maximalwerte sind in der folgenden Tabelle angegeben.
| Verfeinerungsstufe | Waffe Stufe 1 | Waffe Stufe 2 | Waffe Stufe 3 | Waffe Stufe 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ Grundlegende Verfeinerungseffekte für Rüstungen ]
DEF-Erhöhung.
| Verfeinerungsstufe | Rüstung |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
Kostüme
Sammeln und Verzaubern
- Fast alle Monster können ein Kostüm droppen, mit einer Server-Ankündigung bei jedem Drop.
- Kostüme sind accountgebunden, können aber über einen Gegenstand aus dem Cash Shop entbunden werden, falls du sie verkaufen oder tauschen möchtest. Entsprechende Coupons sind im Online-Shop erhältlich.
- Ein Kostüm verzaubern: Eine Box für 10.000 Zeny erlaubt es dir, 5 Outfits gegen einen zufälligen Verzauberungsstein einzutauschen, den du anschließend auf ein Kostüm deiner Wahl anwendest. Verzauberungen lassen sich kombinieren, um bestimmte Mali aufzuheben.
- Anschließend kannst du dort 5 Outfits hineinlegen und einen zufälligen Stein erhalten, der zum Verzaubern eines Outfits verwendet werden kann.
- Nun musst du nur noch den Stein benutzen und das Kostüm auswählen.
- Der Stylist wiederum erlaubt es dir, Frisur, Haarfarbe und Kleiderfarbe zu ändern (was auch das Aussehen deines Reittiers beeinflusst).
Kosmetika zum Sammeln
Kleine Quests für kosmetische Gegenstände
Zusätzlich zu den Kostümen, die Monster droppen, lässt sich eine Handvoll rein optischer Accessoires über kleine einmalige Quests erhalten, jede an einen bestimmten NPC gebunden:
| Gegenstand | Fundort |
|---|---|
| Opernmaske | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Haarbürste | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Doktorhut (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Blauer Fisch | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Mütze | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Leidenschaftliches Stirnband | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Schweißermaske | Geffen (Innenbereich) /navi geffen_in 143/167 |
Spielkomfort
Schnelles Umschalten der Ausrüstung
Eine Taste (oder Tastenkombination) kann zugewiesen werden, um sofort zwischen zwei vollständigen Ausrüstungssets zu wechseln (praktisch für Tank/DD, in Instanzen oder bei PvP/WoE). Dieses Umschalten hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden.