Fucina e raffinazione
Attenzione alla rottura
La Fucina (NPC Blacksmith, presente al NPC Hub oltre che a Prontera e Payon) permette di riparare il tuo equipaggiamento, acquistare componenti e trasformare materiali grezzi.
⚠️ Non esiste una «raffinazione sicura» tra 0 e +4: bisogna mettere in conto delle rotture fin dalle prime raffinazioni. Fai scorta di Oridecon ed Elunium.
Materiali richiesti
| Equipaggiamento indossato | Materiali richiesti | Prezzo dei materiali | Costo di raffinazione | In caso di fallimento |
|---|---|---|---|---|
| Arma di livello 1 | Phracon | 200 Zeny | 1000 Zeny | Equipaggiamento distrutto |
| Arma di livello 2 | Emveretarcon | 1000 Zeny | 2000 Zeny | Equipaggiamento distrutto |
| Arma di livello 3 | Oridecon | Bottino di mostro | 10.000 Zeny | Equipaggiamento distrutto |
| Oridecon Concentrato | Scambio presso un NPC | 10.000 Zeny | Equipaggiamento distrutto | |
| Oridecon HD | Scambio presso un NPC | 20.000 Zeny | Solo le armi raffinate da +7 a +9 possono essere raffinate. In caso di fallimento, livello di raffinazione -1 | |
| Arma di livello 4 | Oridecon | Bottino di mostro | 10.000 Zeny | Equipaggiamento distrutto |
| Oridecon Concentrato | Scambio presso un NPC | 10.000 Zeny | Equipaggiamento distrutto | |
| Oridecon HD | Scambio presso un NPC | 20.000 Zeny | Solo le armi raffinate da +7 a +9 possono essere raffinate. In caso di fallimento, livello di raffinazione -1 | |
| Armatura | Elunium | Bottino di mostro | 10.000 Zeny | Equipaggiamento distrutto |
| Elunium Concentrato | Scambio presso un NPC | 10.000 Zeny | Equipaggiamento distrutto | |
| Elunium HD | Scambio presso un NPC | 20.000 Zeny | Solo le armi raffinate da +7 a +9 possono essere raffinate. In caso di fallimento, livello di raffinazione -1 |
Probabilità di raffinazione
| Livello di raffinazione | Armatura | Arma di livello 1 | Arma di livello 2 | Arma di livello 3 | Arma di livello 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | Speciale | Normale | Speciale | Normale | Speciale | Normale | Speciale | Normale | Speciale | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Effetti di rifinitura aggiuntivi
[ Effetti base di rifinitura delle armi ]
A seconda del livello di rifinitura, ATK e MATK aumentano; l'incremento viene mostrato nella finestra di stato.
| Livello di rifinitura | Arma Liv. 1 | Arma Liv. 2 | Arma Liv. 3 | Arma Liv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ Effetti speciali di rifinitura delle armi ]
A seconda del livello di rifinitura, ATK e MATK ricevono un ulteriore incremento. Il valore minimo è 1; i valori massimi sono indicati nella tabella seguente.
| Livello di rifinitura | Arma Liv. 1 | Arma Liv. 2 | Arma Liv. 3 | Arma Liv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ Effetti base di rifinitura delle armature ]
Aumento della DEF.
| Livello di rifinitura | Armatura |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
Costumi
Collezione e incantesimo
- Quasi tutti i mostri possono droppare un costume, con un annuncio del server a ogni drop.
- I costumi sono legati all'account, ma possono essere slegati tramite un oggetto del Cash Shop se desideri venderli o scambiarli. Sono disponibili coupon nel negozio online.
- Incantare un costume: una scatola da 10.000 Zeny permette di depositarvi 5 abiti in cambio di una gemma d'incantesimo casuale, da applicare poi al costume che preferisci. Gli incantesimi possono essere combinati per annullare alcuni malus.
- Puoi quindi inserirvi 5 abiti e ricevere una gemma casuale che potrà essere usata per incantare un abito.
- Non resta che usare la pietra e selezionare il costume.
- Lo Stylist permette invece di cambiare acconciatura, colore dei capelli e colore degli abiti (il che influenza anche l'aspetto della cavalcatura).
Cosmetici da recuperare
Piccole quest di oggetti cosmetici
Oltre ai costumi che droppano dai mostri, una manciata di accessori puramente estetici si ottiene tramite piccole quest una tantum, ciascuna associata a un NPC preciso:
| Oggetto | Posizione |
|---|---|
| Maschera dell'Opera | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Spazzola per capelli | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Cappello da dottore (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Pesce blu | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Berretto | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Fascia appassionata | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Maschera da saldatore | Geffen (interno) /navi geffen_in 143/167 |
Comfort di gioco
Cambio rapido di equipaggiamento
Un tasto (o combinazione di tasti) può essere assegnato per passare istantaneamente tra due set di equipaggiamento completi (pratico in tank/DD, in istanza o in PvP/WoE). Questo cambio ha un tempo di ricarica di 10 secondi.