Danno in base alla taglia del mostro
Il tipo di arma conta quanto la sua potenza
In Ragnarok Zero, il danno inflitto a un mostro varia in base alla sua taglia (Small / Medium / Large) e al tipo di arma equipaggiata. Un moltiplicatore si applica sopra il danno grezzo dell'arma.
| Tipo di arma | Piccolo | Medio | Grande |
|---|---|---|---|
| Mani nude | 100 % | 100 % | 100 % |
| Spada a una mano | 75 % | 100 % | 75 % |
| Spada a due mani | 75 % | 75 % | 100 % |
| Pugnale | 100 % | 75 % | 50 % |
| Ascia a una mano | 50 % | 75 % | 100 % |
| Ascia a due mani | 50 % | 75 % | 100 % |
| Katar | 75 % | 100 % | 75 % |
| Bastone a una mano | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bastone a due mani | 100 % | 100 % | 100 % |
| Mazza a una mano | 75 % | 100 % | 100 % |
| Mazza a due mani | 75 % | 100 % | 100 % |
| Arco | 100 % | 100 % | 75 % |
| Lancia a una mano | 75 % | 75 % | 100 % |
| Lancia a due mani | 75 % | 75 % | 100 % |
| Tirapugni | 100 % | 100 % | 75 % |
| Libro | 100 % | 100 % | 50 % |
| Frusta | 75 % | 100 % | 75 % |
| Strumento musicale | 75 % | 100 % | 75 % |
| Huuma Shuriken | 75 % | 75 % | 100 % |
| Arma da fuoco | 100 % | 100 % | 100 % |
Esperienza per livello
Quanta EXP serve per salire di livello?
Tre curve diverse a seconda dello stato: Novizio, 1ª classe, poi la progressione generale una volta più avanzati.
Novizio (livelli 1-10)
| Liv. | EXP richiesta | Liv. | EXP richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 113 |
| 2 | 12 | 7 | 188 |
| 3 | 22 | 8 | 256 |
| 4 | 35 | 9 | 335 |
| 5 | 50 | 10 | 425 |
Classi di 1ª professione (livelli 1-50)
| Liv. | EXP richiesta | Liv. | EXP richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 26 | 20,280 |
| 2 | 340 | 27 | 21,780 |
| 3 | 550 | 28 | 24,510 |
| 4 | 760 | 29 | 27,000 |
| 5 | 990 | 30 | 29,000 |
| 6 | 1,250 | 31 | 31,000 |
| 7 | 1,600 | 32 | 36,000 |
| 8 | 1,980 | 33 | 39,000 |
| 9 | 2,340 | 34 | 41,000 |
| 10 | 2,740 | 35 | 45,000 |
| 11 | 3,140 | 36 | 49,000 |
| 12 | 3,950 | 37 | 51,900 |
| 13 | 4,510 | 38 | 55,000 |
| 14 | 5,210 | 39 | 59,450 |
| 15 | 5,950 | 40 | 64,630 |
| 16 | 7,000 | 41 | 70,030 |
| 17 | 8,150 | 42 | 74,940 |
| 18 | 9,130 | 43 | 79,800 |
| 19 | 10,220 | 44 | 84,630 |
| 20 | 11,480 | 45 | 89,610 |
| 21 | 12,780 | 46 | 95,170 |
| 22 | 14,090 | 47 | 100,420 |
| 23 | 15,560 | 48 | 107,250 |
| 24 | 16,980 | 49 | 112,070 |
| 25 | 18,620 | 50 | 118,120 |
Livello del personaggio: curva generale (livelli 1-50)
| Liv. | EXP richiesta | Liv. | EXP richiesta |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 186,800 |
| 2 | 2,500 | 27 | 224,100 |
| 3 | 3,000 | 28 | 268,900 |
| 4 | 3,600 | 29 | 322,600 |
| 5 | 4,300 | 30 | 387,100 |
| 6 | 5,100 | 31 | 464,500 |
| 7 | 6,100 | 32 | 557,400 |
| 8 | 7,300 | 33 | 668,800 |
| 9 | 8,700 | 34 | 802,500 |
| 10 | 10,400 | 35 | 963,000 |
| 11 | 12,400 | 36 | 1,155,600 |
| 12 | 14,800 | 37 | 1,386,700 |
| 13 | 17,700 | 38 | 1,664,000 |
| 14 | 21,200 | 39 | 1,996,800 |
| 15 | 25,400 | 40 | 2,396,100 |
| 16 | 30,400 | 41 | 2,875,300 |
| 17 | 36,400 | 42 | 3,450,300 |
| 18 | 43,600 | 43 | 4,140,300 |
| 19 | 52,300 | 44 | 4,968,300 |
| 20 | 62,700 | 45 | 5,961,900 |
| 21 | 75,200 | 46 | 7,154,200 |
| 22 | 90,200 | 47 | 8,585,000 |
| 23 | 108,200 | 48 | 10,302,000 |
| 24 | 129,800 | 49 | 12,362,400 |
| 25 | 155,700 | 50 | 14,834,800 |
Debolezze elementali
Padroneggiare la fisica di Midgard
La tabella seguente mostra i moltiplicatori di danno per i 10 elementi del gioco, in base al livello dell'elemento difensore (1-4). Scegli una scheda per visualizzare la tabella corrispondente.
| ⚔️ Attacco \ Difesa | Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Vento | Veleno | Sacro | Ombra | Fantasma | Non-morto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Acqua | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Fuoco | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 125% |
| Vento | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Veleno | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 0% | 75% | 50% | 100% | 50% |
| Sacro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 100% | 150% |
| Ombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% |
| Non-morto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| ⚔️ Attacco \ Difesa | Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Vento | Veleno | Sacro | Ombra | Fantasma | Non-morto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Acqua | 100% | 0% | 100% | 175% | 80% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 0% | 80% | 175% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Fuoco | 100% | 80% | 175% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 75% | 150% |
| Vento | 100% | 175% | 80% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Veleno | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 0% | 50% | 25% | 75% | 25% |
| Sacro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | -25% | 150% | 100% | 175% |
| Ombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 150% | -25% | 100% | -25% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 150% | 100% |
| Non-morto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | -25% | 100% | -25% |
| ⚔️ Attacco \ Difesa | Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Vento | Veleno | Sacro | Ombra | Fantasma | Non-morto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Acqua | 100% | -25% | 100% | 200% | 70% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | -25% | 70% | 200% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Fuoco | 100% | 70% | 200% | -25% | 100% | 100% | 25% | 100% | 50% | 175% |
| Vento | 100% | 200% | 70% | 100% | -25% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Veleno | 100% | 100% | 175% | 175% | 175% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% |
| Sacro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | -50% | 175% | 100% | 200% |
| Ombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 175% | -50% | 100% | -50% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 175% | 100% |
| Non-morto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | -50% | 100% | -50% |
| ⚔️ Attacco \ Difesa | Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Vento | Veleno | Sacro | Ombra | Fantasma | Non-morto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Acqua | 100% | -50% | 100% | 200% | 60% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | -50% | 60% | 200% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Fuoco | 100% | 60% | 200% | -50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 200% |
| Vento | 100% | 200% | 60% | 100% | -50% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Veleno | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 0% | 0% | -25% | 25% | -25% |
| Sacro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 175% | -100% | 200% | 100% | 200% |
| Ombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 200% | -100% | 100% | -100% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 200% | 100% |
| Non-morto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 100% | -100% | 100% | -100% |
Sistemi speciali
Limite massimo per opzione
In Ragnarok Zero, sono fissati valori massimi di applicazione per le opzioni legate alla difesa.
Ad esempio, l'effetto di riduzione dei danni inflitti dai giocatori si applica solo fino a un -70 % massimo: anche se poi cumuli altre fonti dello stesso effetto, il sistema di limite massimo per opzione terrà conto solo di -70 % in totale. Tutto ciò che supera questo valore massimo non si riflette nei calcoli di combattimento reali.
Opzioni soggette a un limite massimo
- La resistenza agli attacchi elementali viene considerata solo fino a un massimo di -70 %.
- La riduzione dei danni contro i mostri in base alla loro razza viene considerata solo fino a un -70 % massimo.
- La riduzione dei danni contro i mostri in base alla loro taglia viene considerata solo fino a un -70 % massimo.
- La riduzione dei danni contro i mostri in base al loro tipo viene considerata solo fino a un -70 % massimo.
- La schivata perfetta (Perfect Dodge) viene considerata solo fino a un 70 % massimo.
- La riduzione dei danni inflitti dai giocatori viene considerata solo fino a un -70 % massimo.
⚠️ Particolarità dell'elemento Non-morto
- Non viene respinto dall'abilità Fire Wall.
- Non è influenzato da Stone Curse (pietrificazione) né dal congelamento (Freezing).
- Non può essere curato dalle abilità di cura e, al contrario, subisce danni dalle abilità di cura nemiche.
- Può essere ucciso istantaneamente dall'abilità Turn Undead.
- Non può essere resuscitato dopo la morte con una Yggdrasil Leaf o con l'abilità Resurrection.
Sistemi speciali
Differenza di livello e tasso di drop
In Ragnarok Zero, il tasso di drop ottenibile varia in base alla differenza di livello tra il mostro e il personaggio.
Riduzione del tasso di drop
| Differenza di livello | Aumento / Riduzione |
|---|---|
| ~ -19 | Nessuna penalità |
| -40 ~ | Riduzione del 50 % |