Daño según el tamaño del monstruo
El tipo de arma cuenta tanto como su potencia
En Ragnarok Zero, el daño infligido a un monstruo varía según su tamaño (Small / Medium / Large) y el tipo de arma equipada. Se aplica un multiplicador sobre el daño bruto del arma.
| Tipo de arma | Pequeño | Mediano | Grande |
|---|---|---|---|
| Manos desnudas | 100 % | 100 % | 100 % |
| Espada a una mano | 75 % | 100 % | 75 % |
| Espada a dos manos | 75 % | 75 % | 100 % |
| Daga | 100 % | 75 % | 50 % |
| Hacha a una mano | 50 % | 75 % | 100 % |
| Hacha a dos manos | 50 % | 75 % | 100 % |
| Katar | 75 % | 100 % | 75 % |
| Bastón a una mano | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bastón a dos manos | 100 % | 100 % | 100 % |
| Maza a una mano | 75 % | 100 % | 100 % |
| Maza a dos manos | 75 % | 100 % | 100 % |
| Arco | 100 % | 100 % | 75 % |
| Lanza a una mano | 75 % | 75 % | 100 % |
| Lanza a dos manos | 75 % | 75 % | 100 % |
| Puño americano | 100 % | 100 % | 75 % |
| Libro | 100 % | 100 % | 50 % |
| Látigo | 75 % | 100 % | 75 % |
| Instrumento musical | 75 % | 100 % | 75 % |
| Huuma Shuriken | 75 % | 75 % | 100 % |
| Arma de fuego | 100 % | 100 % | 100 % |
Experiencia por nivel
¿Cuánta EXP para subir de nivel?
Tres curvas diferentes según tu estado: Novato, 1ª clase, y luego la progresión general una vez más avanzado.
Novato (niveles 1 a 10)
| Nv. | EXP requerida | Nv. | EXP requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 113 |
| 2 | 12 | 7 | 188 |
| 3 | 22 | 8 | 256 |
| 4 | 35 | 9 | 335 |
| 5 | 50 | 10 | 425 |
Clases de 1ª profesión (niveles 1 a 50)
| Nv. | EXP requerida | Nv. | EXP requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 26 | 20,280 |
| 2 | 340 | 27 | 21,780 |
| 3 | 550 | 28 | 24,510 |
| 4 | 760 | 29 | 27,000 |
| 5 | 990 | 30 | 29,000 |
| 6 | 1,250 | 31 | 31,000 |
| 7 | 1,600 | 32 | 36,000 |
| 8 | 1,980 | 33 | 39,000 |
| 9 | 2,340 | 34 | 41,000 |
| 10 | 2,740 | 35 | 45,000 |
| 11 | 3,140 | 36 | 49,000 |
| 12 | 3,950 | 37 | 51,900 |
| 13 | 4,510 | 38 | 55,000 |
| 14 | 5,210 | 39 | 59,450 |
| 15 | 5,950 | 40 | 64,630 |
| 16 | 7,000 | 41 | 70,030 |
| 17 | 8,150 | 42 | 74,940 |
| 18 | 9,130 | 43 | 79,800 |
| 19 | 10,220 | 44 | 84,630 |
| 20 | 11,480 | 45 | 89,610 |
| 21 | 12,780 | 46 | 95,170 |
| 22 | 14,090 | 47 | 100,420 |
| 23 | 15,560 | 48 | 107,250 |
| 24 | 16,980 | 49 | 112,070 |
| 25 | 18,620 | 50 | 118,120 |
Nivel de personaje: curva general (niveles 1 a 50)
| Nv. | EXP requerida | Nv. | EXP requerida |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 186,800 |
| 2 | 2,500 | 27 | 224,100 |
| 3 | 3,000 | 28 | 268,900 |
| 4 | 3,600 | 29 | 322,600 |
| 5 | 4,300 | 30 | 387,100 |
| 6 | 5,100 | 31 | 464,500 |
| 7 | 6,100 | 32 | 557,400 |
| 8 | 7,300 | 33 | 668,800 |
| 9 | 8,700 | 34 | 802,500 |
| 10 | 10,400 | 35 | 963,000 |
| 11 | 12,400 | 36 | 1,155,600 |
| 12 | 14,800 | 37 | 1,386,700 |
| 13 | 17,700 | 38 | 1,664,000 |
| 14 | 21,200 | 39 | 1,996,800 |
| 15 | 25,400 | 40 | 2,396,100 |
| 16 | 30,400 | 41 | 2,875,300 |
| 17 | 36,400 | 42 | 3,450,300 |
| 18 | 43,600 | 43 | 4,140,300 |
| 19 | 52,300 | 44 | 4,968,300 |
| 20 | 62,700 | 45 | 5,961,900 |
| 21 | 75,200 | 46 | 7,154,200 |
| 22 | 90,200 | 47 | 8,585,000 |
| 23 | 108,200 | 48 | 10,302,000 |
| 24 | 129,800 | 49 | 12,362,400 |
| 25 | 155,700 | 50 | 14,834,800 |
Debilidades elementales
Dominar la física de Midgard
La tabla siguiente muestra los multiplicadores de daño para los 10 elementos del juego, según el nivel del elemento defensor (1 a 4). Elige una pestaña para mostrar la tabla correspondiente.
| ⚔️ Ataque \ Defensa | Neutro | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Sombra | Fantasma | No-muerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Agua | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Tierra | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Fuego | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 125% |
| Viento | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 0% | 75% | 50% | 100% | 50% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 100% | 150% |
| Sombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% |
| No-muerto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| ⚔️ Ataque \ Defensa | Neutro | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Sombra | Fantasma | No-muerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Agua | 100% | 0% | 100% | 175% | 80% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Tierra | 100% | 100% | 0% | 80% | 175% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Fuego | 100% | 80% | 175% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 75% | 150% |
| Viento | 100% | 175% | 80% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 75% | 100% |
| Veneno | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 0% | 50% | 25% | 75% | 25% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | -25% | 150% | 100% | 175% |
| Sombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 150% | -25% | 100% | -25% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 150% | 100% |
| No-muerto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | -25% | 100% | -25% |
| ⚔️ Ataque \ Defensa | Neutro | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Sombra | Fantasma | No-muerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Agua | 100% | -25% | 100% | 200% | 70% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Tierra | 100% | 100% | -25% | 70% | 200% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Fuego | 100% | 70% | 200% | -25% | 100% | 100% | 25% | 100% | 50% | 175% |
| Viento | 100% | 200% | 70% | 100% | -25% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% |
| Veneno | 100% | 100% | 175% | 175% | 175% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | -50% | 175% | 100% | 200% |
| Sombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 175% | -50% | 100% | -50% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 175% | 100% |
| No-muerto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | -50% | 100% | -50% |
| ⚔️ Ataque \ Defensa | Neutro | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Sombra | Fantasma | No-muerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Agua | 100% | -50% | 100% | 200% | 60% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Tierra | 100% | 100% | -50% | 60% | 200% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Fuego | 100% | 60% | 200% | -50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 200% |
| Viento | 100% | 200% | 60% | 100% | -50% | 100% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| Veneno | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 0% | 0% | -25% | 25% | -25% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 175% | -100% | 200% | 100% | 200% |
| Sombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 200% | -100% | 100% | -100% |
| Fantasma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 200% | 100% |
| No-muerto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 100% | -100% | 100% | -100% |
Sistemas especiales
Límite máximo por opción
En Ragnarok Zero, se han fijado valores de aplicación máximos para las opciones relacionadas con la defensa.
Por ejemplo, el efecto de reducción de daño infligido por otros jugadores solo se aplica hasta un -70 % máximo: aunque acumules después otras fuentes del mismo efecto, el sistema de límite máximo por opción solo tendrá en cuenta -70 % en total. Todo lo que supere ese valor máximo no se refleja en los cálculos de combate reales.
Opciones sujetas a un límite máximo
- La resistencia a los ataques elementales solo se tiene en cuenta hasta un -70 % máximo.
- La reducción de daño contra monstruos según su raza solo se tiene en cuenta hasta un -70 % máximo.
- La reducción de daño contra monstruos según su tamaño solo se tiene en cuenta hasta un -70 % máximo.
- La reducción de daño contra monstruos según su tipo solo se tiene en cuenta hasta un -70 % máximo.
- La esquiva perfecta (Perfect Dodge) solo se tiene en cuenta hasta un 70 % máximo.
- La reducción del daño infligido por otros jugadores solo se tiene en cuenta hasta un -70 % máximo.
⚠️ Particularidades del elemento No-muerto
- No es repelido por la habilidad Fire Wall.
- No se ve afectado por Stone Curse (petrificación) ni por la congelación (Freezing).
- No puede ser curado por las habilidades de curación, y por el contrario sufre daño infligido por las habilidades de curación enemigas.
- Puede ser eliminado instantáneamente por la habilidad Turn Undead.
- No puede ser resucitado tras la muerte con una Yggdrasil Leaf ni con la habilidad Resurrection.
Sistemas especiales
Diferencia de nivel y tasa de drop
En Ragnarok Zero, la tasa de drop que puedes obtener varía según la diferencia de nivel entre el monstruo y el personaje.
Reducción de la tasa de drop
| Diferencia de nivel | Aumento / Reducción |
|---|---|
| ~ -19 | Sin penalización |
| -40 ~ | Reducción del 50 % |