Forja y refinado
Cuidado con la rotura
La Forja (NPC Blacksmith, presente en el NPC Hub así como en Prontera y Payon) te permite reparar tu equipo, comprar componentes y transformar materiales en bruto.
⚠️ No existe un «refinado seguro» entre 0 y +4: hay que contar con roturas desde los primeros refinados. Provéete bien de Oridecon y Elunium.
Materiales necesarios
| Equipo llevado | Materiales necesarios | Precio de los materiales | Coste de refinado | En caso de fallo |
|---|---|---|---|---|
| Arma de nivel 1 | Phracon | 200 Zeny | 1000 Zeny | Equipo destruido |
| Arma de nivel 2 | Emveretarcon | 1000 Zeny | 2000 Zeny | Equipo destruido |
| Arma de nivel 3 | Oridecon | Botín de monstruo | 10 000 Zeny | Equipo destruido |
| Oridecon Concentrado | Intercambio con un NPC | 10 000 Zeny | Equipo destruido | |
| Oridecon HD | Intercambio con un NPC | 20 000 Zeny | Solo las armas refinadas de +7 a +9 pueden refinarse. En caso de fallo, nivel de refinado -1 | |
| Arma de nivel 4 | Oridecon | Botín de monstruo | 10 000 Zeny | Equipo destruido |
| Oridecon Concentrado | Intercambio con un NPC | 10 000 Zeny | Equipo destruido | |
| Oridecon HD | Intercambio con un NPC | 20 000 Zeny | Solo las armas refinadas de +7 a +9 pueden refinarse. En caso de fallo, nivel de refinado -1 | |
| Armadura | Elunium | Botín de monstruo | 10 000 Zeny | Equipo destruido |
| Elunium Concentrado | Intercambio con un NPC | 10 000 Zeny | Equipo destruido | |
| Elunium HD | Intercambio con un NPC | 20 000 Zeny | Solo las armas refinadas de +7 a +9 pueden refinarse. En caso de fallo, nivel de refinado -1 |
Probabilidad de refinado
| Nivel de refinado | Armadura | Arma de nivel 1 | Arma de nivel 2 | Arma de nivel 3 | Arma de nivel 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Especial | Normal | Especial | Normal | Especial | Normal | Especial | Normal | Especial | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Efectos adicionales de refinado
[ Efectos básicos de refinado de armas ]
Según el nivel de refinado, el ATK y el MATK aumentan; este aumento se muestra en la ventana de estado.
| Nivel de refinado | Arma Niv. 1 | Arma Niv. 2 | Arma Niv. 3 | Arma Niv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ Efectos especiales de refinado de armas ]
Según el nivel de refinado, el ATK y el MATK reciben un aumento adicional. El valor mínimo es 1; los valores máximos se muestran en la tabla siguiente.
| Nivel de refinado | Arma Niv. 1 | Arma Niv. 2 | Arma Niv. 3 | Arma Niv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ Efectos básicos de refinado de armaduras ]
Aumento de DEF.
| Nivel de refinado | Armadura |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
Disfraces
Colección y encantamiento
- Casi todos los monstruos pueden soltar un disfraz, con un anuncio de servidor en cada drop.
- Los disfraces están vinculados a la cuenta, pero pueden desvincularse mediante un objeto del Cash Shop si quieres venderlos o intercambiarlos. Hay cupones disponibles en la tienda online.
- Encantar un disfraz: una caja de 10 000 Zeny te permite depositar 5 atuendos a cambio de una gema de encantamiento aleatoria, que luego aplicas al disfraz que elijas. Los encantamientos pueden combinarse para anular ciertos maluses.
- Después puedes colocar allí 5 atuendos y recibir una gema aleatoria que podrá usarse para encantar un atuendo.
- Solo queda usar la piedra y seleccionar el disfraz.
- El Estilista, por su parte, te permite cambiar el peinado, el color de pelo y el color de la ropa (lo que también influye en la apariencia de la montura).
Cosméticos por recuperar
Pequeñas misiones de objetos cosméticos
Además de los disfraces que sueltan los monstruos, un puñado de accesorios puramente estéticos se obtienen mediante pequeñas misiones puntuales, cada una asociada a un NPC concreto:
| Objeto | Ubicación |
|---|---|
| Máscara de Ópera | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Cepillo para el pelo | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Sombrero de doctor (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Pez azul | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Gorro | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Cinta apasionada | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Máscara de soldador | Geffen (interior) /navi geffen_in 143/167 |
Comodidad de juego
Cambio rápido de equipo
Se puede asignar una tecla (o combinación de teclas) para alternar al instante entre dos sets de equipo completos (práctico en tanque/DD, en instancia o en PvP/WoE). Este cambio tiene un tiempo de reutilización de 10 segundos.