Forge dan refine
Hati-hati risiko rusak
Forge (NPC Blacksmith, ada di NPC Hub serta di Prontera dan Payon) memungkinkan Anda memperbaiki equipment, membeli komponen, dan mengubah bahan mentah.
⚠️ Tidak ada "safe refine" antara 0 dan +4: risiko rusak sudah ada sejak refine pertama. Siapkan Oridecon dan Elunium dalam jumlah banyak.
Bahan yang dibutuhkan
| Equipment yang dipakai | Bahan yang dibutuhkan | Harga bahan | Biaya refine | Jika gagal |
|---|---|---|---|---|
| Senjata level 1 | Phracon | 200 Zeny | 1.000 Zeny | Equipment hancur |
| Senjata level 2 | Emveretarcon | 1.000 Zeny | 2.000 Zeny | Equipment hancur |
| Senjata level 3 | Oridecon | Drop monster | 10.000 Zeny | Equipment hancur |
| Oridecon Concentré | Tukar dengan NPC | 10.000 Zeny | Equipment hancur | |
| Oridecon HD | Tukar dengan NPC | 20.000 Zeny | Hanya senjata dengan refine +7 sampai +9 yang bisa di-refine. Jika gagal, level refine -1 | |
| Senjata level 4 | Oridecon | Drop monster | 10.000 Zeny | Equipment hancur |
| Oridecon Concentré | Tukar dengan NPC | 10.000 Zeny | Equipment hancur | |
| Oridecon HD | Tukar dengan NPC | 20.000 Zeny | Hanya senjata dengan refine +7 sampai +9 yang bisa di-refine. Jika gagal, level refine -1 | |
| Armor | Elunium | Drop monster | 10.000 Zeny | Equipment hancur |
| Elunium Concentré | Tukar dengan NPC | 10.000 Zeny | Equipment hancur | |
| Elunium HD | Tukar dengan NPC | 20.000 Zeny | Hanya senjata dengan refine +7 sampai +9 yang bisa di-refine. Jika gagal, level refine -1 |
Peluang refine
| Level refine | Armor | Senjata level 1 | Senjata level 2 | Senjata level 3 | Senjata level 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Spesial | Normal | Spesial | Normal | Spesial | Normal | Spesial | Normal | Spesial | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Efek tambahan refine
[ Efek dasar refine senjata ]
Sesuai level refine, ATK dan MATK meningkat: peningkatan ini ditampilkan di jendela status.
| Level refine | Senjata Lv. 1 | Senjata Lv. 2 | Senjata Lv. 3 | Senjata Lv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ Efek spesial refine senjata ]
Sesuai level refine, ATK dan MATK mendapat peningkatan tambahan. Nilai minimumnya adalah 1; nilai maksimum ditampilkan di tabel berikut.
| Level refine | Senjata Lv. 1 | Senjata Lv. 2 | Senjata Lv. 3 | Senjata Lv. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ Efek dasar refine armor ]
Peningkatan DEF.
| Level refine | Armor |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
Kostum
Koleksi dan enchant
- Hampir semua monster bisa menjatuhkan kostum, dengan pengumuman server setiap kali drop.
- Kostum bersifat account-bound, tapi bisa di-unbind lewat item dari Cash Shop jika Anda ingin menjual atau menukarnya. Kupon tersedia di toko online.
- Enchant kostum: sebuah kotak seharga 10.000 Zeny memungkinkan Anda memasukkan 5 kostum untuk mendapat gem enchant acak, yang kemudian bisa diaplikasikan ke kostum pilihan Anda. Enchant bisa dikombinasikan untuk membatalkan beberapa malus.
- Setelah itu Anda bisa memasukkan 5 kostum dan menerima satu gem acak yang bisa digunakan untuk meng-enchant sebuah kostum.
- Anda hanya perlu menggunakan gem tersebut dan memilih kostumnya.
- Stylist memungkinkan Anda mengubah gaya rambut, warna rambut, dan warna pakaian (yang juga memengaruhi tampilan mount Anda).
Kosmetik yang bisa dikumpulkan
Quest kecil untuk item kosmetik
Selain kostum yang jatuh dari monster, ada beberapa aksesori yang murni estetik dan didapat lewat quest kecil sekali jalan, masing-masing terkait dengan satu NPC tertentu:
| Item | Lokasi |
|---|---|
| Masker Opera | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Sikat rambut | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Topi dokter (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Ikan biru | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Kupluk | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Bandana penuh gairah | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Masker las | Geffen (dalam) /navi geffen_in 143/167 |
Kenyamanan bermain
Pergantian equipment cepat
Sebuah tombol (atau kombinasi tombol) bisa ditetapkan untuk berpindah instan antara dua set equipment lengkap (berguna saat mob/DD, di instance, atau di PvP/WoE). Pergantian ini memiliki cooldown 10 detik.