การตีเหล็กและการตีบวก
ระวังของแตก
ร้านตีเหล็ก (NPC Blacksmith ซึ่งอยู่ที่ NPC Hub รวมถึงที่ Prontera และ Payon) ช่วยให้คุณซ่อมแซมอุปกรณ์ ซื้อวัตถุดิบ และแปรรูปวัตถุดิบดิบได้
⚠️ ไม่มี "safe refine" ในช่วง +0 ถึง +4 นั่นคือของอาจแตกได้ตั้งแต่การตีบวกครั้งแรก ๆ เตรียม Oridecon และ Elunium ให้เผื่อไว้เยอะ ๆ
วัตถุดิบที่ต้องใช้
| อุปกรณ์ที่สวมใส่ | วัตถุดิบที่ต้องใช้ | ราคาวัตถุดิบ | ค่าใช้จ่ายในการตีบวก | หากล้มเหลว |
|---|---|---|---|---|
| อาวุธระดับ 1 | Phracon | 200 Zeny | 1,000 Zeny | อุปกรณ์แตก |
| อาวุธระดับ 2 | Emveretarcon | 1,000 Zeny | 2,000 Zeny | อุปกรณ์แตก |
| อาวุธระดับ 3 | Oridecon | ดรอปจากมอนสเตอร์ | 10,000 Zeny | อุปกรณ์แตก |
| Oridecon Concentré | แลกกับ NPC | 10,000 Zeny | อุปกรณ์แตก | |
| Oridecon HD | แลกกับ NPC | 20,000 Zeny | ใช้ได้เฉพาะกับอาวุธที่ตีบวกอยู่ที่ +7 ถึง +9 เท่านั้น หากล้มเหลว ระดับตีบวกจะลดลง 1 | |
| อาวุธระดับ 4 | Oridecon | ดรอปจากมอนสเตอร์ | 10,000 Zeny | อุปกรณ์แตก |
| Oridecon Concentré | แลกกับ NPC | 10,000 Zeny | อุปกรณ์แตก | |
| Oridecon HD | แลกกับ NPC | 20,000 Zeny | ใช้ได้เฉพาะกับอาวุธที่ตีบวกอยู่ที่ +7 ถึง +9 เท่านั้น หากล้มเหลว ระดับตีบวกจะลดลง 1 | |
| ชุดเกราะ | Elunium | ดรอปจากมอนสเตอร์ | 10,000 Zeny | อุปกรณ์แตก |
| Elunium Concentré | แลกกับ NPC | 10,000 Zeny | อุปกรณ์แตก | |
| Élunium HD | แลกกับ NPC | 20,000 Zeny | ใช้ได้เฉพาะกับอาวุธที่ตีบวกอยู่ที่ +7 ถึง +9 เท่านั้น หากล้มเหลว ระดับตีบวกจะลดลง 1 |
อัตราความสำเร็จในการตีบวก
| ระดับตีบวก | ชุดเกราะ | อาวุธระดับ 1 | อาวุธระดับ 2 | อาวุธระดับ 3 | อาวุธระดับ 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | พิเศษ | ปกติ | พิเศษ | ปกติ | พิเศษ | ปกติ | พิเศษ | ปกติ | พิเศษ | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
ผลเพิ่มเติมจากการตีบวก
[ ผลตีบวกพื้นฐานของอาวุธ ]
ตามระดับตีบวก ATK และ MATK จะเพิ่มขึ้น ค่านี้จะแสดงในหน้าต่างสถานะ
| ระดับตีบวก | อาวุธ Lv.1 | อาวุธ Lv.2 | อาวุธ Lv.3 | อาวุธ Lv.4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ ผลตีบวกพิเศษของอาวุธ ]
ตามระดับตีบวก ATK และ MATK จะได้รับค่าเพิ่มพิเศษเสริมอีกด้วย ค่าต่ำสุดคือ 1 ส่วนค่าสูงสุดแสดงไว้ในตารางด้านล่าง
| ระดับตีบวก | อาวุธ Lv.1 | อาวุธ Lv.2 | อาวุธ Lv.3 | อาวุธ Lv.4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ ผลตีบวกพื้นฐานของชุดเกราะ ]
เพิ่มค่า DEF
| ระดับตีบวก | ชุดเกราะ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
คอสตูม
การสะสมและการเสริมพลัง
- มอนสเตอร์เกือบทุกตัวมีโอกาสดรอปคอสตูม พร้อมประกาศทั่วเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่มีการดรอป
- คอสตูมจะผูกกับบัญชี (bind) แต่สามารถปลดผูกได้ผ่านไอเทมจาก Cash Shop หากต้องการนำไปขายหรือแลกเปลี่ยน มีคูปองวางจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์
- เสริมพลังคอสตูม (Enchant): กล่องราคา 10,000 Zeny ให้คุณใส่ชุดคอสตูม 5 ชิ้นเพื่อแลกกับเจมเสริมพลังแบบสุ่ม 1 ชิ้น ซึ่งนำไปใช้กับคอสตูมชิ้นที่คุณเลือกได้ในภายหลัง ผลเสริมพลังสามารถรวมกันเพื่อหักล้างผลเสียบางอย่างได้
- จากนั้นคุณสามารถใส่ชุดคอสตูม 5 ชิ้นลงไปเพื่อรับเจมสุ่ม 1 ชิ้น ซึ่งใช้เสริมพลังคอสตูมได้
- ที่เหลือก็เพียงใช้เจมและเลือกคอสตูมที่ต้องการ
- Styliste ช่วยให้คุณเปลี่ยนทรงผม สีผม และสีชุด (ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์ของพาหนะด้วยเช่นกัน)
ไอเทมตกแต่งที่เก็บสะสมได้
เควสเล็ก ๆ สำหรับไอเทมตกแต่ง
นอกจากคอสตูมที่ดรอปจากมอนสเตอร์แล้ว ยังมีเครื่องประดับเพื่อความสวยงามล้วน ๆ อีกหลายชิ้นที่ได้จากเควสสั้น ๆ แบบครั้งเดียว โดยแต่ละชิ้นผูกกับ NPC เฉพาะ
| ไอเทม | ตำแหน่ง |
|---|---|
| Masque d'Opéra | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Brosse à cheveux | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Chapeau de docteur (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Poisson bleu | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Bonnet | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Bandeau passionné | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Masque de soudure | Geffen (ภายในเมือง) /navi geffen_in 143/167 |
ความสะดวกในการเล่น
สลับชุดอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว
สามารถกำหนดปุ่ม (หรือชุดคีย์ลัด) เพื่อสลับระหว่างชุดอุปกรณ์ครบชุดสองชุดได้ทันที (สะดวกมากเวลาตีมอบ/ตีบอส เข้าอินสแตนซ์ หรือ PvP/WoE) การสลับนี้มีคูลดาวน์ 10 วินาที