Demircilik ve Güçlendirme
Kırılma riskine dikkat
Demirci (NPC Hub'da ve ayrıca Prontera ile Payon'da bulunan Blacksmith NPC'si) ekipmanınızı onarmanızı, bileşen satın almanızı ve ham malzemeleri işlemenizi sağlar.
⚠️ 0 ile +4 arasında "güvenli güçlendirme" diye bir şey yoktur: ilk güçlendirmelerden itibaren kırılma ihtimalini hesaba katın. Oridecon ve Elunium stokunuzu bol tutun.
Gerekli malzemeler
| Kuşanılan ekipman | Gerekli malzeme | Malzeme fiyatı | Güçlendirme maliyeti | Başarısızlık durumunda |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 silah | Phracon | 200 Zeny | 1.000 Zeny | Ekipman kırılır |
| Seviye 2 silah | Emveretarcon | 1.000 Zeny | 2.000 Zeny | Ekipman kırılır |
| Seviye 3 silah | Oridecon | Canavar avı | 10.000 Zeny | Ekipman kırılır |
| Oridecon Concentré | Bir NPC'den takas | 10.000 Zeny | Ekipman kırılır | |
| Oridecon HD | Bir NPC'den takas | 20.000 Zeny | Yalnızca +7 ile +9 arası güçlendirilmiş silahlar güçlendirilebilir. Başarısızlık durumunda güçlendirme seviyesi -1 olur | |
| Seviye 4 silah | Oridecon | Canavar avı | 10.000 Zeny | Ekipman kırılır |
| Oridecon Concentré | Bir NPC'den takas | 10.000 Zeny | Ekipman kırılır | |
| Oridecon HD | Bir NPC'den takas | 20.000 Zeny | Yalnızca +7 ile +9 arası güçlendirilmiş silahlar güçlendirilebilir. Başarısızlık durumunda güçlendirme seviyesi -1 olur | |
| Zırh | Elunium | Canavar avı | 10.000 Zeny | Ekipman kırılır |
| Elunium Concentré | Bir NPC'den takas | 10.000 Zeny | Ekipman kırılır | |
| Élunium HD | Bir NPC'den takas | 20.000 Zeny | Yalnızca +7 ile +9 arası güçlendirilmiş silahlar güçlendirilebilir. Başarısızlık durumunda güçlendirme seviyesi -1 olur |
Güçlendirme başarı olasılığı
| Güçlendirme seviyesi | Zırh | Seviye 1 silah | Seviye 2 silah | Seviye 3 silah | Seviye 4 silah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Özel | Normal | Özel | Normal | Özel | Normal | Özel | Normal | Özel | |
| 1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| 4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| 5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| 6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| 7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| 8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| 11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| 15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| 19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| 20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Ek güçlendirme etkileri
[ Silahların temel güçlendirme etkileri ]
Güçlendirme seviyesine göre ATK ve MATK artar: bu artış durum penceresinde gösterilir.
| Güçlendirme seviyesi | Sv. 1 Silah | Sv. 2 Silah | Sv. 3 Silah | Sv. 4 Silah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 9 | 15 | 24 |
| 4 | 8 | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| 7 | 14 | 21 | 35 | 56 |
| 8 | 16 | 24 | 40 | 64 |
| 9 | 18 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 22 | 33 | 55 | 88 |
| 12 | 24 | 36 | 60 | 96 |
| 13 | 26 | 39 | 65 | 104 |
| 14 | 28 | 42 | 70 | 112 |
| 15 | 30 | 45 | 75 | 120 |
| 16 | 48 | 80 | 134 | 215 |
| 17 | 66 | 115 | 193 | 310 |
| 18 | 84 | 150 | 252 | 405 |
| 19 | 102 | 185 | 311 | 500 |
| 20 | 120 | 220 | 370 | 595 |
[ Silahların özel güçlendirme etkileri ]
Güçlendirme seviyesine göre ATK ve MATK ek bir artış kazanır. Minimum değer 1'dir; maksimum değerler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| Güçlendirme seviyesi | Sv. 1 Silah | Sv. 2 Silah | Sv. 3 Silah | Sv. 4 Silah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 14 |
| 6 | - | - | 8 | 28 |
| 7 | - | 5 | 16 | 42 |
| 8 | 3 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | 6 | 15 | 32 | 70 |
| 10 | 9 | 20 | 40 | 84 |
| 11 | 12 | 25 | 48 | 98 |
| 12 | 15 | 30 | 56 | 112 |
| 13 | 18 | 35 | 64 | 126 |
| 14 | 21 | 40 | 72 | 140 |
| 15 | 24 | 45 | 80 | 154 |
| 16 | 27 | 50 | 88 | 168 |
| 17 | 30 | 55 | 96 | 182 |
| 18 | 33 | 60 | 104 | 196 |
| 19 | 36 | 65 | 112 | 210 |
| 20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ Zırhların temel güçlendirme etkileri ]
DEF artışı.
| Güçlendirme seviyesi | Zırh |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
Kostümler
Toplama ve büyüleme
- Neredeyse tüm canavarlar kostüm düşürebilir ve her düşüşte sunucu genelinde bir duyuru yapılır.
- Kostümler hesaba bağlıdır, ancak satmak veya takas etmek isterseniz Cash Shop'taki bir eşya ile bağı çözülebilir. Bu kuponlar online mağazada bulunabilir.
- Bir kostümü büyülemek: 10.000 Zeny'lik bir kutuya 5 kıyafet bırakarak rastgele bir büyü taşı elde edebilirsiniz; bu taşı ardından seçtiğiniz kostüme uygulayabilirsiniz. Bazı olumsuz etkileri iptal etmek için büyüler birleştirilebilir.
- Ardından buraya 5 kıyafet yerleştirerek bir kostümü büyülemek için kullanılabilecek rastgele bir taş alabilirsiniz.
- Geriye sadece taşı kullanıp kostümü seçmek kalıyor.
- Styliste ise saç modelini, saç rengini ve kıyafet rengini (bu, binek görünümünü de etkiler) değiştirmenizi sağlar.
Toplanabilir kozmetikler
Küçük kozmetik eşya görevleri
Canavarlardan düşen kostümlerin yanı sıra, tamamen görsel amaçlı bir avuç aksesuar da her biri belirli bir NPC'ye bağlı küçük tek seferlik görevler aracılığıyla elde edilebilir:
| Eşya | Konum |
|---|---|
| Masque d'Opéra | Prontera /navi prontera 27/233 |
| Brosse à cheveux | Comodo /navi comodo 224/171 |
| Chapeau de docteur (PhD) | Prontera /navi prontera 40/240 |
| Poisson bleu | Comodo /navi comodo 296/233 |
| Bonnet | Geffen /navi geffen 202/159 |
| Bandeau passionné | Morroc /navi morocc 79/65 |
| Sakkat | Morroc /navi morocc 128/55 |
| Masque de soudure | Geffen (içi) /navi geffen_in 143/167 |
Oyun konforu
Hızlı ekipman değişimi
İki tam ekipman seti arasında anında geçiş yapmak için bir tuş (veya tuş kombinasyonu) atanabilir (mob toplama/DD, instance veya PvP/WoE'de kullanışlıdır). Bu geçişin 10 saniyelik bir bekleme süresi vardır.